集美大學(xué)2012年高考在省外錄取分?jǐn)?shù)線
學(xué)習(xí)頻道 來(lái)源: 集美大學(xué) 2024-07-20 大 中 小
省份 | 批次 | 科類(lèi) | 控制線 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 備注 |
安徽 | 提前批航海類(lèi) | 理工 | 478 | 558 | 493 | 522 | |
安徽 | 本一批 | 理工 | 544 | 589 | 564 | 568 | |
安徽 | 本一批 | 文史 | 577 | 602 | 592 | 594 | |
安徽 | 藝術(shù)類(lèi) | 美術(shù)文 | 文324/綜685.53 | 專(zhuān)341 | 專(zhuān)306 | 專(zhuān)324 | 按綜合分出檔專(zhuān)業(yè)分錄取 |
安徽 | 藝術(shù)類(lèi) | 音樂(lè)文 | 文324/綜529.57 | 專(zhuān)170 | 專(zhuān)149 | 專(zhuān)159 | 按綜合分出檔專(zhuān)業(yè)分錄取 |
北京 | 提前批航海類(lèi) | 理工 | 433 | 437 | 437 | 437 | |
北京 | 本二批 | 理工 | 433 | 468 | 436 | 452 | |
北京 | 本二批 | 文史 | 446 | 477 | 454 | 467 | |
北京 | 藝術(shù)類(lèi) | 美術(shù)文 | 文290/專(zhuān)200 | 專(zhuān)251 | 專(zhuān)219 | 專(zhuān)228 | |
甘肅 | 提前批航海類(lèi) | 理工 | 462 | 511 | 464 | 480 | |
甘肅 | 本二批 | 理工 | 462 | 561 | 490 | 502 | |
甘肅 | 本二批 | 文史 | 485 | 542 | 522 | 529 | |
甘肅 | 藝術(shù)類(lèi) | 文理兼收 | 文272/專(zhuān)245 | 專(zhuān)286 | 專(zhuān)273 | 專(zhuān)279 | |
廣東 | 本二批 | 理工 | 523 | 594 | 553 | 567 | |
廣東 | 本二批 | 文史 | 545 | 586 | 580 | 583 | |
廣東 | 藝術(shù)類(lèi) | 音樂(lè)文 | 文324/專(zhuān)217 | 專(zhuān)239 | 專(zhuān)226 | 專(zhuān)233 | |
廣西 | 提前批航海類(lèi) | 理工 | 444 | 506 | 460 | 485 | |
廣西 | 本二批 | 理工 | 444 | 554 | 498 | 533 | |
廣西 | 本二批 | 文史 | 473 | 568 | 547 | 555 | |
貴州 | 提前批航海類(lèi) | 理工 | 390 | 462 | 393 | 423 | |
貴州 | 本二批 | 理工 | 390 | 509 | 473 | 481 | |
貴州 | 本二批 | 文史 | 461 | 550 | 540 | 544 | |
海南 | 提前批航海類(lèi) | 理工 | 545 | 639 | 585 | 602 | |
海南 | 本二批 | 理工 | 545 | 656 | 597 | 617 | |
海南 | 本二批 | 文史 | 591 | 689 | 667 | 675 | |
河北 | 提前批航海類(lèi) | 理工 | 509 | 563 | 527 | 545 | |
河北 | 本二批 | 理工 | 509 | 577 | 565 | 569 | |
河北 | 本二批 | 文史 | 529 | 589 | 575 | 579 | |
河北 | 藝術(shù)類(lèi) | 美術(shù)文 | 文344/專(zhuān)200 | 專(zhuān)278 | 專(zhuān)261 | 專(zhuān)268 | |
河北 | 藝術(shù)類(lèi) | 器樂(lè)文 | 文280/專(zhuān)120 | 專(zhuān)162 | 專(zhuān)160 | 專(zhuān)161 | |
河北 | 藝術(shù)類(lèi) | 聲樂(lè)文 | 文344/專(zhuān)120 | 專(zhuān)179 | 專(zhuān)164 | 專(zhuān)172 | |
河北 | 藝術(shù)類(lèi) | 舞蹈文 | 文344/專(zhuān)120 | 專(zhuān)150 | 專(zhuān)144 | 專(zhuān)147 | |
河南 | 提前批航海類(lèi) | 理工 | 481 | 562 | 489 | 517 | |
河南 | 本一批 | 理工 | 540 | 565 | 544 | 553 | |
河南 | 本一批 | 文史 | 557 | 589 | 567 | 572 | |
河南 | 藝術(shù)類(lèi) | 美術(shù)文 | 文315/專(zhuān)185 | 專(zhuān)269 | 專(zhuān)256 | 專(zhuān)262 | |
河南 | 藝術(shù)類(lèi) | 音樂(lè)文 | 文300/專(zhuān)85 | 專(zhuān)142 | 專(zhuān)140 | 專(zhuān)141 | |
河南 | 藝術(shù)類(lèi) | 器樂(lè)文 | 文300/專(zhuān)85 | 專(zhuān)143 | 專(zhuān)125 | 專(zhuān)135 | |
黑龍江 | 本二批 | 理工 | 425 | 544 | 488 | 508 | |
黑龍江 | 本二批 | 文史 | 449 | 523 | 511 | 517 | |
湖北 | 提前批航海類(lèi) | 理工 | 492 | 556 | 494 | 524 | |
湖北 | 本二批 | 理工 | 492 | 569 | 543 | 550 | |
湖北 | 本二批 | 文史 | 514 | 566 | 561 | 562 | |
湖北 | 藝術(shù)類(lèi) | 美術(shù)文 | 文335/ | 專(zhuān)253 | 專(zhuān)229 | 專(zhuān)239 | |
湖南 | 提前批航海類(lèi) | 理工 | 451 | 521 | 471 | 489 | |
湖南 | 本二批 | 理工 | 451 | 550 | 522 | 527 | |
湖南 | 本二批 | 文史 | 523 | 588 | 579 | 583 | |
湖南 | 藝術(shù)類(lèi) | 美術(shù)文 | 文398/專(zhuān)223 | 專(zhuān)266 | 專(zhuān)258 | 專(zhuān)262 | |
湖南 | 藝術(shù)類(lèi) | 音樂(lè)文 | 文339/專(zhuān)206 | 專(zhuān)239 | 專(zhuān)227 | 專(zhuān)231 | |
湖南 | 藝術(shù)類(lèi) | 舞蹈文 | 文339/專(zhuān)206 | 專(zhuān)226 | 專(zhuān)217 | 專(zhuān)221 | |
吉林 | 提前批航海類(lèi) | 理工 | 412 | 515 | 497 | 506 | |
吉林 | 本二批 | 理工 | 412 | 526 | 419 | 489 | |
吉林 | 本二批 | 文史 | 435 | 532 | 516 | 525 | |
江蘇 | 提前批航海類(lèi) | 理工 | 312 | 339 | 312 | 320 | |
江蘇 | 本二批 | 理工 | 312 | 347 | 332 | 336 | |
江蘇 | 本二批 | 文史 | 311 | 341 | 333 | 337 | |
江蘇 | 藝術(shù)類(lèi) | 美術(shù)文 | 文215/專(zhuān)180 | 專(zhuān)263 | 專(zhuān)235 | 專(zhuān)246 | |
江西 | 提前批航海類(lèi) | 理工 | 486 | 558 | 520 | 532 | |
江西 | 本二批 | 理工 | 486 | 568 | 549 | 554 | |
江西 | 本二批 | 文史 | 523 | 585 | 577 | 580 | |
遼寧 | 提前批航海類(lèi) | 理工 | 445 | 541 | 477 | 500 | |
遼寧 | 本二批 | 理工 | 445 | 534 | 497 | 519 | |
遼寧 | 本二批 | 文史 | 506 | 571 | 557 | 563 | |
內(nèi)蒙古 | 本二批 | 理工 | 390 | 473 | 427 | 455 | |
內(nèi)蒙古 | 本二批 | 文史 | 429 | 496 | 459 | 484 | |
內(nèi)蒙古 | 藝術(shù)類(lèi) | 美術(shù)文 | 文225/專(zhuān)182 | 專(zhuān)255 | 專(zhuān)237 | 專(zhuān)246 | |
寧夏 | 本二批 | 理工 | 401 | 457 | 424 | 431 | |
寧夏 | 本二批 | 文史 | 453 | 493 | 487 | 491 | |
青海 | 本二批 | 理工 | 355 | 469 | 375 | 408 | |
青海 | 本二批 | 文史 | 372 | 445 | 427 | 432 | |
青海 | 預(yù)科批 | 理工 | 362 | 387 | 354 | 376 | |
青海 | 預(yù)科批 | 文史 | 345 | 401 | 368 | 388 | |
山東 | 提前批航海類(lèi) | 理工 | 535 | 599 | 540 | 564 | 航海類(lèi)參考軍檢線 |
山東 | 本二批 | 理工 | 430 | 636 | 570 | 590 | |
山東 | 本二批 | 文史 | 450 | 597 | 571 | 581 | |
山東 | 藝術(shù)類(lèi) | 美術(shù)文 | 文300 | 專(zhuān)293 | 專(zhuān)180 | 專(zhuān)263 | |
山西 | 提前批航海類(lèi) | 理工 | 476 | 531 | 485 | 502 | |
山西 | 本二批 | 理工 | 476 | 533 | 503 | 521 | |
山西 | 本二批 | 文史 | 492 | 558 | 536 | 539 | |
山西 | 藝術(shù)類(lèi) | 美術(shù)文 | 文320/專(zhuān)205 | 專(zhuān)270 | 專(zhuān)252 | 專(zhuān)257 | |
山西 | 藝術(shù)類(lèi) | 音樂(lè)文 | 文320/專(zhuān)65 | 專(zhuān)86 | 專(zhuān)83 | 專(zhuān)85 | |
山西 | 藝術(shù)類(lèi) | 舞蹈文 | 文271/專(zhuān)63 | 專(zhuān)69 | 專(zhuān)66 | 專(zhuān)67 | |
陜西 | 本二批 | 理工 | 461 | 543 | 506 | 515 | |
陜西 | 本二批 | 文史 | 497 | 569 | 551 | 556 | |
陜西 | 藝術(shù)類(lèi) | 美術(shù)文 | 文323/專(zhuān)168 | 專(zhuān)247 | 專(zhuān)238 | 專(zhuān)242 | |
上海 | 本二批 | 理科 | 342 | 408 | 375 | 383 | |
上海 | 本二批 | 文科 | 379 | 425 | 408 | 413 | |
四川 | 提前批航海類(lèi) | 理工 | 445 | 500 | 445 | 473 | |
四川 | 本二批 | 理工 | 445 | 540 | 496 | 512 | |
四川 | 本二批 | 文史 | 454 | 525 | 498 | 517 | |
四川 | 藝術(shù)類(lèi) | 美術(shù)文 | 文320/專(zhuān)210 | 專(zhuān)258 | 專(zhuān)226 | 專(zhuān)242 | |
四川 | 藝術(shù)類(lèi) | 音樂(lè)文 | 文260/專(zhuān)245 | 專(zhuān)305 | 專(zhuān)284 | 專(zhuān)296 | |
四川 | 藝術(shù)類(lèi) | 舞蹈文 | 文260/專(zhuān)240 | 專(zhuān)332 | 專(zhuān)277 | 專(zhuān)305 | |
四川 | 預(yù)科批 | 理工 | 408 | 471 | 416 | 437 | |
四川 | 預(yù)科批 | 文史 | 412 | 457 | 417 | 435 | |
天津 | 提前批航海類(lèi) | 理工 | 440 | 505 | 440 | 457 | |
天津 | 本二批 | 理工 | 440 | 523 | 460 | 482 | |
天津 | 本二批 | 文史 | 489 | 545 | 531 | 537 | |
西藏 | 本二批漢考漢 | 理工 | 325 | 459 | 410 | 425 | |
西藏 | 本二批漢考漢 | 文史 | 345 | 489 | 487 | 488 | |
西藏 | 本二批民考漢 | 理工 | 240 | 287 | 272 | 276 | |
西藏 | 本二批民考漢 | 文史 | 278 | 322 | 320 | 321 | |
新疆 | 本二批 | 理工 | 390 | 477 | 434 | 455 | |
新疆 | 本二批 | 文史 | 426 | 510 | 505 | 508 | |
新疆 | 本二批定向 | 理工 | 390 | 487 | 415 | 440 | |
新疆 | 本二批定向 | 文史 | 426 | 489 | 434 | 472 | |
新疆 | 預(yù)科批 | 理工 | 426 | 417 | 421 | ||
新疆 | 預(yù)科批 | 文史 | 466 | 430 | 446 | ||
云南 | 提前批航海類(lèi) | 理工 | 395 | 464 | 409 | 431 | |
云南 | 本二批 | 理工 | 395 | 493 | 460 | 471 | |
云南 | 本二批 | 文史 | 460 | 552 | 535 | 539 | |
云南 | 預(yù)科批 | 理工 | 420 | 406 | 412 | ||
云南 | 預(yù)科批 | 文史 | 491 | 483 | 486 | ||
浙江 | 提前批航海類(lèi) | 理工 | 433 | 534 | 434 | 485 | |
浙江 | 本二批 | 理工 | 433 | 552 | 546 | 549 | |
浙江 | 本二批 | 文史 | 452 | 565 | 559 | 561 | |
浙江 | 藝術(shù)類(lèi) | 美術(shù)文 | 文332/專(zhuān)65 | 綜554 | 綜543 | 綜547 | |
浙江 | 藝術(shù)類(lèi) | 音樂(lè)文 | 文342/專(zhuān)50 | 綜491 | 綜476 | 綜481 | |
浙江 | 藝術(shù)類(lèi) | 舞蹈文 | 文342/專(zhuān)45 | 綜470 | 綜458 | 綜464 | |
重慶 | 提前批航海類(lèi) | 理工 | 462 | 519 | 485 | 501 | |
重慶 | 本二批 | 理工 | 462 | 523 | 478 | 499 | |
重慶 | 本二批 | 文史 | 494 | 568 | 549 | 557 | |
重慶 | 本二批定向 | 理工 | 462 | 485 | 485 | 485 | |
重慶 | 本二批定向 | 文史 | 494 | 553 | 502 | 527 | |
重慶 | 藝術(shù)類(lèi) | 音樂(lè)文 | 文258/專(zhuān)196 | 專(zhuān)228 | 專(zhuān)226 | 專(zhuān)227 | |
重慶 | 預(yù)科批 | 理工 | 459 | 439 | 448 | ||
重慶 | 預(yù)科批 | 文史 | 491 | 471 | 480 |
學(xué)習(xí)關(guān)鍵字:
學(xué)習(xí)頻道 | 高中生綜合素質(zhì)評(píng)價(jià) | 北京陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 上海陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 天津陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 學(xué)習(xí)地圖 | 重慶陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 貴州陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 廣西陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 吉林陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 大學(xué)排名 | 高考成績(jī)查詢(xún) | 高考錄取查詢(xún) | 高考志愿填報(bào) | 教務(wù)管理系統(tǒng) | 高考專(zhuān)題 | 陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng)手機(jī)版 | 學(xué)習(xí)頻道手機(jī)版