中國農業(yè)大學2013年高考錄取分數線
學習頻道 來源: 中國農業(yè)大學 2025-06-22 大 中 小
2013年中國農業(yè)大學錄取分數線已開始陸續(xù)公布:
|
省市
名稱 |
分數線 | ||||
| 理科 一批 | 文科 一批 | 提前批(國防、定向等) | 小語種 | ||
| 理科 | 文科 | ||||
| 北京 | 626 | 603 | |||
| 重慶 | |||||
| 西藏 | |||||
| 河北 | |||||
| 吉林 | |||||
| 浙江 | |||||
| 江西 | |||||
| 湖北 | |||||
| 海南 | 706 | ||||
| 云南 | |||||
| 上海 | 440 | ||||
| 廣西 | |||||
| 寧夏 | |||||
| 山西 | 550 | 547 | |||
| 黑龍江 | |||||
| 安徽 | 557 | 574 | |||
| 山東 | |||||
| 湖南 | |||||
| 四川 | |||||
| 陜西 | |||||
| 青海 | |||||
| 天津 | |||||
| 內蒙古 | |||||
| 新疆 | |||||
| 遼寧 | |||||
| 江蘇 | |||||
| 福建 | |||||
| 河南 | |||||
| 廣東 | |||||
| 貴州 | |||||
| 甘肅 | 560 | 507 | |||
| 香港、澳門 | |||||
| 臺灣 |
|
||||