北京第二外國語學院2013年高考錄取分數(shù)線
學習頻道 來源: 北京第二外國語學院 2025-06-22 大 中 小
2013年北京第二外國語學院錄取分數(shù)線開始陸續(xù)公布:
| 省市名稱 | 分數(shù)線 | |
| 理科 | 文科 | |
| 北京 | 550 | 554 |
| 重慶 | 597 | |
| 西藏 | ||
| 河北 | 597 | 604 |
| 吉林 | ||
| 浙江 | 663 | 658 |
| 江西 | 567 | 565 |
| 湖北 | 560 | 556 |
| 海南 | 700 | 744 |
| 云南 | ||
| 上海 | 431 | 469 |
| 廣西 | ||
| 寧夏 | ||
| 山西 | 530 | 543 |
| 黑龍江 | 602 | 569 |
| 安徽 | 561 | 588 |
| 山東 | ||
| 湖南 | 545 | 603 |
| 四川 | ||
| 陜西 | ||
| 青海 | ||
| 天津 | ||
| 內(nèi)蒙古 | ||
| 新疆 | ||
| 遼寧 | 619 | 602 |
| 江蘇 | 343 | |
| 福建 | ||
| 河南 | ||
| 廣東 | 597 | 621 |
| 貴州 | ||
| 甘肅 | 493 | 503 |
| 香港、澳門 | ||
| 臺灣 |
|
|
學習關鍵字:
學習頻道 | 高中生綜合素質(zhì)評價 | 北京陽光學習網(wǎng) | 上海陽光學習網(wǎng) | 天津陽光學習網(wǎng) | 學習地圖 | 重慶陽光學習網(wǎng) | 貴州陽光學習網(wǎng) | 廣西陽光學習網(wǎng) | 吉林陽光學習網(wǎng) | 大學排名 | 高考成績查詢 | 高考錄取查詢 | 高考志愿填報 | 教務管理系統(tǒng) | 高考專題 | 陽光學習網(wǎng)手機版 | 學習頻道手機版