上海財(cái)經(jīng)大學(xué)2013年高考錄取分?jǐn)?shù)線
學(xué)習(xí)頻道 來(lái)源: 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) 2025-06-22 大 中 小
2013年上海財(cái)經(jīng)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線開(kāi)始陸續(xù)公布:
|
省市
名稱(chēng) |
分?jǐn)?shù)線 | ||||
| 理科 | 文科 | 提前批(國(guó)防、定向等) | 小語(yǔ)種 | ||
| 理科 | 文科 | ||||
| 北京 | 627 | 593 | |||
| 重慶 | 620 | 620 | |||
| 西藏 | |||||
| 河北 | 632 | 625 | |||
| 吉林 | 652 | 586 | |||
| 浙江 | 710 | 688 | |||
| 江西 | 610 | 598 | |||
| 湖北 | 615 | 592 | |||
| 海南 | 779 | ||||
| 云南 | 631 | 624 | |||
| 上海 | 467 | 488 | |||
| 廣西 | 620 | 596 | |||
| 寧夏 | 587 | ||||
| 山西 | 571 | 564 | |||
| 黑龍江 | 647 | 600 | |||
| 安徽 | 608 | 614 | |||
| 山東 | 660 | 639 | |||
| 湖南 | 616 | 617 | |||
| 四川 | 650 | 615 | |||
| 陜西 | 590 | 613 | |||
| 青海 | 448 | ||||
| 天津 | 631 | 603 | |||
| 內(nèi)蒙古 | 604 | ||||
| 新疆 | 605 | 568 | |||
| 遼寧 | 645 | 619 | |||
| 江蘇 | 376 | 371 | |||
| 福建 | 628 | 593 | |||
| 河南 | 598 | 556 | |||
| 廣東 | 642 | 636 | |||
| 貴州 | 601 | 624 | |||
| 甘肅 | 612 | ||||
| 香港、澳門(mén) | |||||
| 臺(tái)灣 |
|
||||
學(xué)習(xí)關(guān)鍵字:
學(xué)習(xí)頻道 | 高中生綜合素質(zhì)評(píng)價(jià) | 北京陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 上海陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 天津陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 學(xué)習(xí)地圖 | 重慶陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 貴州陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 廣西陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 吉林陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 大學(xué)排名 | 高考成績(jī)查詢(xún) | 高考錄取查詢(xún) | 高考志愿填報(bào) | 教務(wù)管理系統(tǒng) | 高考專(zhuān)題 | 陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng)手機(jī)版 | 學(xué)習(xí)頻道手機(jī)版