陜西2015年高考二本征集志愿統(tǒng)計(jì)表(2)
學(xué)習(xí)頻道 來源: 陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) 2025-06-22 大 中 小
| 序號(hào) | 科類 | 院校代號(hào) | 院校名稱 | 實(shí)際計(jì)劃數(shù) | 實(shí)投檔人數(shù) | 最低分 | 最低位次 |
| 51 | 理工 | 2303 | 吉林工商學(xué)院 | 5 | 5 | 454 | 71359 |
| 52 | 理工 | 2407 | 佳木斯大學(xué) | 4 | 4 | 456 | 69977 |
| 53 | 理工 | 2413 | 牡丹江醫(yī)學(xué)院 | 1 | 1 | 479 | 51309 |
| 54 | 理工 | 2419 | 綏化學(xué)院 | 1 | 1 | 470 | 58570 |
| 55 | 理工 | 2424 | 黑龍江工程學(xué)院 | 1 | 0 | - | - |
| 56 | 理工 | 2434 | 黑河學(xué)院 | 1 | 1 | 460 | 66044 |
| 57 | 理工 | 3034 | 淮陰工學(xué)院 | 2 | 2 | 453 | 72225 |
| 58 | 理工 | 3037 | 揚(yáng)州大學(xué) | 2 | 0 | - | - |
| 59 | 理工 | 3206 | 安徽工程大學(xué) | 7 | 7 | 460 | 66271 |
| 60 | 理工 | 3208 | 安徽醫(yī)科大學(xué) | 2 | 2 | 546 | 16482 |
| 61 | 理工 | 3210 | 皖南醫(yī)學(xué)院 | 1 | 0 | - | - |
| 62 | 理工 | 3221 | 淮南師范學(xué)院 | 1 | 1 | 458 | 68120 |
| 63 | 理工 | 3223 | 安徽建筑大學(xué) | 1 | 1 | 471 | 57894 |
| 64 | 理工 | 3226 | 合肥學(xué)院 | 1 | 1 | 453 | 71670 |
| 65 | 理工 | 3408 | 山東建筑大學(xué) | 5 | 5 | 471 | 57802 |
| 66 | 理工 | 3409 | 齊魯工業(yè)大學(xué) | 1 | 1 | 471 | 57929 |
| 67 | 理工 | 3410 | 山東理工大學(xué) | 6 | 3 | 475 | 54326 |
| 68 | 理工 | 3414 | 泰山醫(yī)學(xué)院 | 3 | 1 | 472 | 57305 |
| 69 | 理工 | 3415 | 濱州醫(yī)學(xué)院 | 1 | 0 | - | - |
| 70 | 理工 | 3420 | 聊城大學(xué) | 1 | 1 | 454 | 71265 |
| 71 | 理工 | 3423 | 魯東大學(xué) | 3 | 2 | 462 | 64661 |
| 72 | 理工 | 3428 | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 3 | 1 | 489 | 44268 |
| 73 | 理工 | 3439 | 山東工商學(xué)院 | 1 | 0 | - | - |
| 74 | 理工 | 4023 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 1 | 1 | 480 | 50832 |
| 75 | 理工 | 4205 | 浙江海洋學(xué)院 | 3 | 3 | 463 | 64078 |
| 76 | 理工 | 4207 | 溫州醫(yī)科大學(xué) | 4 | 1 | 531 | 21610 |
| 77 | 理工 | 4208 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué) | 1 | 1 | 471 | 57726 |
| 78 | 理工 | 4213 | 臺(tái)州學(xué)院 | 5 | 5 | 456 | 69519 |
| 79 | 理工 | 4217 | 嘉興學(xué)院 | 1 | 1 | 463 | 64215 |
| 80 | 理工 | 4226 | 浙江傳媒學(xué)院 | 1 | 0 | - | - |
| 81 | 理工 | 4408 | 江西中醫(yī)藥大學(xué) | 3 | 2 | 467 | 60822 |
| 82 | 理工 | 4409 | 贛南醫(yī)學(xué)院 | 1 | 0 | - | - |
| 83 | 理工 | 4411 | 上饒師范學(xué)院 | 4 | 4 | 448 | 75743 |
| 84 | 理工 | 4417 | 南昌工程學(xué)院 | 1 | 1 | 477 | 53379 |
| 85 | 理工 | 4418 | 九江學(xué)院 | 5 | 2 | 459 | 67134 |
| 86 | 理工 | 4607 | 福建醫(yī)科大學(xué) | 1 | 0 | - | - |
| 87 | 理工 | 4615 | 三明學(xué)院 | 1 | 1 | 461 | 65527 |
| 88 | 理工 | 4616 | 龍巖學(xué)院 | 2 | 2 | 450 | 74693 |
| 89 | 理工 | 5012 | 湖北中醫(yī)藥大學(xué) | 5 | 5 | 470 | 58521 |
| 90 | 理工 | 5020 | 武漢體育學(xué)院 | 1 | 1 | 443 | 79569 |
| 91 | 理工 | 5026 | 湖北醫(yī)藥學(xué)院 | 1 | 0 | - | - |
| 92 | 理工 | 5202 | 吉首大學(xué) | 3 | 1 | 464 | 62871 |
| 93 | 理工 | 5211 | 湖南理工學(xué)院 | 1 | 0 | - | - |
| 94 | 理工 | 5219 | 湖南商學(xué)院 | 1 | 1 | 461 | 65814 |
| 95 | 理工 | 5222 | 長沙學(xué)院 | 5 | 5 | 456 | 69169 |
| 96 | 理工 | 5224 | 湖南城市學(xué)院 | 1 | 1 | 449 | 75361 |
| 97 | 理工 | 5225 | 湖南工學(xué)院 | 1 | 1 | 457 | 68613 |
| 98 | 理工 | 5307 | 湖南女子學(xué)院 | 3 | 3 | 449 | 75167 |
| 99 | 理工 | 5404 | 鄭州輕工業(yè)學(xué)院 | 1 | 0 | - | - |
| 100 | 理工 | 5405 | 河南工業(yè)大學(xué) | 3 | 3 | 471 | 57447 |
| 101 | 理工 | 5406 | 河南科技大學(xué) | 4 | 3 | 471 | 57809 |
| 102 | 理工 | 5414 | 信陽師范學(xué)院 | 2 | 2 | 451 | 73600 |
| 103 | 理工 | 5420 | 商丘師范學(xué)院 | 1 | 1 | 452 | 73075 |
| 104 | 理工 | 5423 | 黃淮學(xué)院 | 2 | 2 | 452 | 72456 |
| 105 | 理工 | 5424 | 平頂山學(xué)院 | 1 | 1 | 465 | 62399 |
學(xué)習(xí)關(guān)鍵字:
學(xué)習(xí)頻道 | 高中生綜合素質(zhì)評(píng)價(jià) | 北京陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 上海陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 天津陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 學(xué)習(xí)地圖 | 重慶陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 貴州陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 廣西陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 吉林陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 大學(xué)排名 | 高考成績查詢 | 高考錄取查詢 | 高考志愿填報(bào) | 教務(wù)管理系統(tǒng) | 高考專題 | 陽光學(xué)習(xí)網(wǎng)手機(jī)版 | 學(xué)習(xí)頻道手機(jī)版